主要用途
这包括为振动机提供电源、防止料斗堵塞,以及在防爆区域使用振动机。
主要客户
制药、化工、采矿、钢铁、有色金属
安全防爆型欧鲁斯振动器KZE
| 规格 | KZE系列 |
|---|
| 两极 | 四极 | 6杆 | 8杆 |
|---|
| 电源 | 三相 200/200/220V 50/60/60Hz三相 400/400/440V 50/60/60Hz |
|---|
| 时间冻结 | 连续评级 |
|---|
| 耐热等级 | E型绝缘 |
|---|
保护结构 (振动力kN) | 完全封闭结构 | 1~6 | 3~34 | 3~60 | 10~85 |
|---|
| 全封闭外部风扇结构 | 10~40 | 52 | ― | ― |
|---|
| 输出功率(千瓦) | 0.075~2.8 | 0.13~1.5 | 0.2~3.7 | 0.75~6.0 |
|---|
同步速度(r/min): 50/60Hz | 3000/3600 | 1500/1800 | 1000/1200 | 750/900 |
|---|
| 振动力(kN) | 1~40 | 3~52 | 3~60 | 10~85 |
|---|
轴承 (振动力kN) | 密封ZZ球 | 1~10 | 3~12 | 3~18 | 10~20 |
|---|
| 新泽西型滚筒 | 23~40 | 17~52 | 24~60 | 32~85 |
|---|
| 有线电视 | 抗震电缆2PNCTD(4线带检测线)(0.75毫米)2/2毫米2/5.5毫米2) |
|---|
| 安装方法 | 框架腿安装(柔性安装角度)对于 垂直或倾斜安装,请将端子盒朝上安装。 |
|---|
| 油漆颜色 | 曼塞尔 2.5PB5/2 |
|---|
| 安装环境 | 室内外均可用 ・环境温度(含安装基座):-15~+40°C 1000米以下无 冷凝,相对湿度低于85% 兼容 热处理 |
|---|
| 使用环境 | 可在室内外二级危险场所使用 |
|---|
| 支持的标准 | 国内结构标准eG3 |
|---|
防尘爆Ulus振动器 KDC / KDE
| 规格 | KDC / KDE 系列 |
|---|
| 两极 | 四极 |
|---|
| 电源 | 三相 200/200/220V 50/60/60Hz三相 400/400/440V 50/60/60Hz |
|---|
| 时间冻结 | 连续评级 |
|---|
| 耐热等级 | E型绝缘 |
|---|
保护结构 (振动力kN) | 完全封闭结构 | 2.5~6 | 3 |
|---|
| 全封闭外部风扇结构 | ― | ― |
|---|
| 输出功率(千瓦) | 0.25~0.4 | 0.13 |
|---|
同步速度(r/min): 50/60Hz | 3000/3600 | 1500/1800 |
|---|
| 振动力(kN) | 2.5~6 | 3 |
|---|
轴承 (振动力kN) | 密封ZZ球 | 2.5~6 | 3 |
|---|
| 新泽西型滚筒 | ― | ― |
|---|
| 有线电视 | 抗震电缆2PNCTD(4线带检测线)(0.75毫米)2/2毫米2/5.5毫米2) |
|---|
| 安装方法 | 框架腿安装(柔性安装角度)对于 垂直或倾斜安装,请将端子盒朝上安装。 |
|---|
| 油漆颜色 | 曼塞尔 2.5PB5/2 |
|---|
| 安装环境 | 室内外均可用 ・环境温度(含安装基座):-15~+40°C 1000米以下无 冷凝,相对湿度低于85% 兼容 热处理 |
|---|
| 使用环境 | 可在室内外二级危险场所使用 |
|---|
| 支持的标准 | 普通尘埃DP13 |
|---|
安全防爆型欧鲁斯振动器KZE二极
| 形式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(千瓦) |
|---|
| KZE-1-2B | 1 | 0.075 |
| KZE-2-2B | 2 | 0.15 |
| KZE-3.5-2B | 3.5 | 0.25 |
| KZE-6-2B | 6 | 0.4 |
| KZE-10-2B | 10 | 0.75 |
| KZE-40-2 | 40 | 2.8 |
安全防爆型欧鲁斯振动器KZE四极
| 形式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(千瓦) |
|---|
| KZE-3-4B | 3 | 0.13 |
| KZE-6-4B | 6 | 0.25 |
| KZE-9-4B | 9 | 0.4 |
| KZE-12-4B | 12 | 0.6 |
| KZE-17-4 | 17 | 0.85 |
| KZE-24-4 | 24 | 1.0 |
| KZE-34-4 | 34 | 1.5 |
| KZE-52-4B | 52 | 2.2 |
安全防爆型欧鲁斯振动器KZE六极
| 形式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(千瓦) |
|---|
| KZE-3-6 | 3 | 0.2 |
| KZE-5-6 | 5 | 0.3 |
| KZE-9-6B | 9 | 0.55 |
| KZE-13-6B | 13 | 0.85 |
| KZE-18-6B | 18 | 1.2 |
| KZE-24-6B | 24 | 1.5 |
| KZE-34-6 | 34 | 2.2 |
| KZE-45-6B | 45 | 2.8 |
| KZE-60-6B | 60 | 3.7 |
安全防爆型欧鲁斯震动器KZE 8极
| 形式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(千瓦) |
|---|
| KZE-10-8B | 10 | 0.75 |
| KZE-20-8B | 20 | 1.5 |
| KZE-32-8 | 32 | 2.2 |
| KZE-54-8 | 54 | 3.7 |
| KZE-85-8 | 85 | 6 |
防尘爆Ulus振动器 KDC / KDE
| 形式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(千瓦) |
|---|
| KDC-2.5-2 | 2.5 | 0.25 |
| KDE-6-2 | 6 | 0.4 |
| KDE-3-4 | 3 | 0.13 |
制作范围
| 形式 | 极端数量 | 型号数量 | 振动力(kN) | 电压等级(V) | 同步旋转速度(r/min) | 输出功率(千瓦) |
|---|
| 防爆安全模型 | KZE | 2 | 6 | 1~40 | 200/400级 | 3000/3600 | 0.075~0.8 |
| 4 | 8 | 3~52 | 200/400级 | 1500/1800 | 0.13~2.2 |
| 6 | 9 | 3~60 | 200/400级 | 1000/1200 | 0.2~3.7 |
| 8 | 5 | 10~85 | 200/400级 | 750/900 | 0.75~6 |
| 防尘爆型 | KDC | 2 | 1 | 2.5 | 200/400级 | 3000/3600 | 0.25 |
| KDE | 2 | 1 | 6 | 200/400级 | 3000/3600 | 0.4 |
| 4 | 1 | 3 | 200/400级 | 1500/1800 | 0.13 |