规格
CVT-P / CVT-S
| 形式 | 气压0.55兆帕时 | 质量 (公斤) | 主要资料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 振动力 (N) | 频率 (Hz) | 压缩空气消耗 (Nl/min) | |||
| CVT-P-1M* | 50 | 335 | 25 | 18 | 醋酸树脂 |
| CVT-P-10M* | 110 | 350 | 40 | 45 | 醋酸树脂 |
| CVT-P-30 | 210 | 190 | 80 | 227 | 醋酸树脂 |
| CVT-P-50 | 360 | 135 | 140 | 454 | 醋酸树脂 |
| CVT-P-60 | 650 | 110 | 100 | 550 | 醋酸树脂 |
| CVT-P-12M* | 110 | 350 | 40 | 45 | 醋酸树脂 |
| CVT-P-22M* | 245 | 300 | 60 | 91 | 醋酸树脂 |
| CVT-S-10M* | 110 | 350 | 40 | 45 | 不锈钢 |
*:使用的公制螺丝
* 振动力、振动频率和压力空气消耗为参考值。
CVT
| 形式 | 气压0.55兆帕时 | 质量 (公斤) | ||
|---|---|---|---|---|
| 振动力 (N) | 频率 (Hz) | 压缩空气消耗 (Nl/min) | ||
| CVT-30 | 470 | 280 | 90 | 245 |
| CVT-40 | 905 | 260 | 90 | 408 |
| CVT-50/50HT* | 1180 | 240 | 140 | 635 |
| CVT-80/80HT* | 2580 | 170 | 150 | 1315 |
*:CVT-50HT和CVT-80HT的使用温度(环境温度)最高可达230°C。
* 振动力、振动频率和压力空气消耗为参考值。

