| 形式 | 槽尺寸(毫米) | 装机功率 (千瓦) | 处理能力(t/h)*1 | |
|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 长度 | 碎石路*2 | ||
| FD-35-90LB | 350 | 900 | 0.26 | 60 |
| FD-40-90LB | 400 | 900 | 0.26 | 70 |
| FD-50-90LB | 500 | 900 | 0.5 | 160 |
| FD-60-100LB | 600 | 1000 | 0.5 | 170 |
| FD-70-100LB | 700 | 1000 | 0.8 | 250 |
| FD-80-120LB | 800 | 1200 | 1.7 | 380 |
| FD-95-150LB | 950 | 1500 | 3.0 | 700 |
| FD-125-150LB | 1250 | 1500 | 3.0 | 800 |
| FD-150-180LB | 1500 | 1800 | 7.4 | 1200 |
| FD-180-180LB | 1800 | 1800 | 15 | 2000 |
| FD-210-210LB | 2100 | 2100 | 18 | 3300 |
| FD-240-240LB | 2400 | 2400 | 18 | 3500 |
*1:槽倾角向下12°(从FD-210-210LB起,槽倾角向下15°)
*2:体积密度 ρ = 1.6 (kg/l)

