水管用快换接头 Jopra W series 

用于水管的轻质材料! 简单! 防锈! No. 1 内置式净水器
|
标配安全锁机构。 一键式连接系统使其易于安装和拆卸。 所有与水接触的部件均由符合食品卫生法标准的产品制成。 由塑料制成,重量轻。 |
规范
水管中塑料接头的最大优点是重量轻且防锈。
此外,即使在工作过程中与其他物品接触,也很难划伤其他物体。
主要应用示例是内置式净水器的连接部分。
自适应流体 | 水 |
常压 | 1.0 MPa 以下 |
环境温度 | -20〜80°C |
流体温度 | 0〜50°C |
包装形式 | 插座 5pcs / 盒 插头 10pcs / 盒 |
* 单击以跳转到相关位置。
结构和材料
Jopra W [竹笋型]
插座尺寸表
ES (英语) | 氟橡胶规格 | 安装在配合侧的胶管尺寸 (内径 Φmm) | 重量 (g) | 一个 | B | S | L | H (六边形) |
TT-2WR 系列 | TTV-2NR 型 | 7 | 22 | 25 | 4.4 | 9 | 71.5 | 22 |
TT-3WR 系列 | TTV-3NR 型 | 10 | 23 | 24 | 7 | 11.5 | 70.5 | 22 |
TT-4WR 系列 | TTV-4NR 型 | 13 | 24 | 24 | 7 | 15 | 70.5 | 22 |
插头尺寸表
型 | 安装在配合侧的胶管尺寸 (内径 Φmm) | 重量 (g) | 一个 | B | S | L | H (六边形) |
JT-02W 系列 | 7 | 5 | 25 | 5 | 9 | 53 | 17 |
JT-03W 系列 | 10 | 6 | 24 | 7 | 11.5 | 52 | 17 |
JT-04W 系列 | 13 | 7 | 24 | 7 | 15 | 52 | 17 |
Jopra W [螺丝型]
插座尺寸表

ES (英语) | 氟橡胶规格 | 嵌合内螺纹 尺寸 | 重量 (g) | 一个 | B | S | L | H (六边形) |
TS-2WR 系列 | TSV-2NR 系列 | RC1/4(PT1/4) 系列 | 24 | 14.5 | 7.3 | R(PT)1/4 | 71.5 | 26 |
TS-3WR 系列 | TSV-3NR 系列 | RC3/8(PT3/8) | 26 | 14.5 | 8 | R(PT)3/8 | 70.5 | 26 |
TS-4WR 系列 | TSV-4NR 系列 | RC1/2(PT1/2) | 25 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 70.5 | 26 |
插头尺寸表
型 | 嵌合内螺纹 尺寸 | 重量 (g) | 一个 | B | S | L | H (六边形) |
JS-02W 系列 | RC1/4(PT1/4) 系列 | 5 | 14 | 6(六边形) | R(PT)1/4 | 42 | 17 |
JS-03W 系列 | RC3/8(PT3/8) | 6 | 14 | 7.2 | R(PT)3/8 | 42 | 17 |
JS-04W 系列 | Rc1/2(PT1/2) | 9 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 43.5 | 22 |
Jopra W [女式]
插座和插头尺寸表

| 型 | 嵌合外螺纹 尺寸 | 重量 (g) | 一个 | S | L | H (六边形) |
插座 | TSF-2WR 型 | R(PT)1/4 | 24 | 10 | Rc(PT)1/4 | 54.2 | 22 |
插头 | JF-02W 系列 | R(PT)1/4 | 5 | 10 | Rc(PT)1/4 | 32 | 19 |
Jopra W [螺母型]
插座尺寸表

ES (英语) | 氟橡胶规格 | 胶管尺寸 安装在 配合侧(内外径 Φmm) | 重量 (g) | 一个 | B | H1 (六边形) | H (六边形) |
TN-5WR 系列 | TNV-5NR 系列 | 5×8 | 28 | 22 | 4 | 19 | 22 |
TN-6.5WR 型 | TNV-6.5NR 系列 | 6.5×10 元 | 28 | 22 | 5.5 | 19 | 22 |
TN-8WR 型 | TNV-8NR 系列 | 8×12 | 30 | 22 | 7 | 22 | 24 |
TN-8.5WR 型 | TNV-8.5NR 型 | 8.5×12.5 元 | 30 | 22 | 7 | 22 | 24 |
TN-9WR 系列 | TNV-9NR 系列 | 9×15 | 32 | 22 | 7 | 24 | 26 |
插头尺寸表
型 | 胶管尺寸 安装在 配合侧(内外径 Φmm) | 重量 (g) | 一个 | B | H1 (六边形) | H (六边形) |
JN-5W 系列 | 5×8 | 12 | 22 | 4 | 19 | 22 |
JN-6.5W 系列 | 6.5×10 元 | 12 | 22 | 5.5 | 19 | 22 |
JN-8W 系列 | 8×12 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 |
JN-8.5W 型 | 8.5×12.5 元 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 |
JN-9W 系列 | 9×15 | 16 | 22 | 7 | 24 | 24 |
* 还提供无阀(无阀)规格。
* 对于无硅、氟橡胶和无阀产品,交货时间可能需要更的时间,因此请提前与我们联系。