测量対象 | 应变片,应变片式传感器 |
---|
输入通道数 | 1 可以多台同步运⾏ |
---|
适用电桥电阻 | 60Ω~1000Ω |
---|
应变率 | 2.00固定 |
---|
电桥电源 | 载波频率28kHz 2,0.5Vrms切换 |
---|
平衡调整范围 | 电阻 : ±2%(±10000×10-6应变量)或以内 容量 : 2000pF或以内 |
---|
平衡调整方式 | 电阻 : 纯电子式自动平衡 精度 : ±0. 5×10-6应变量或以内 (不过,输入500×10-6应变量时,输出10V,电桥电源2Vrms) 容量 : CST方式(自动追踪) |
---|
非线性 | ±0.1%FS或以内 |
---|
输出阻抗 | 约2Ω |
---|
校准应变(CAL) | ±(1~9999×10-6应变量) 设定 : CAL开关(4位数数字开关) 精度 : ±(0.5%+0.5×10-6应变量)或以内 CAL精度适用范围 : ±(10~9999×10-6应变量) |
---|
灵敏度调整器 | CAL开关与VOLTAGE OUT开关通过与(4位数数字开关)的设定值的组合来设定放大器灵敏度 CAL开关范围:100~9999×10-6应变量中1×10-6应变量阶段 VOLTAGE OUT开关范围:1.00~10.00V中的0.01V阶段 精度:±0.5%或以内 范围:×200~×20000 |
---|
灵敏度微调整器 | 范围:1~1/2.5 |
---|
响应频率 | DC~10kHz,偏差±10%或以内 |
---|
低通滤波器 | 转移特性 : 2阶Butterworth 截止频率 : 10,30,100,300Hz,1kHz及FLAT6段 截止点的振幅比 : -3±1dB 衰减特性 : -12 ± 1 dB/oct |
---|
高通滤波器 | 截止频率 : 0.2Hz及OFF共2段 |
---|
SN比 | 48dBp-p 或以上(输⼊换算 2×10-6应变量p-p或 以上) (条件︓输⼊500×10-6应变量时 输出设定为10.00V) 53dBp-p或以上 (条件︓输⼊1000×10-6应变量 时输出设定为10.00V) 【共同条件】 电桥电源︓2Vrms 电桥电阻︓120Ω LPF︓FLAT |
---|
输出 | OUTPUT A : ±10V(负荷电阻5kΩ或以上) OUTPUT B : ±10V(负荷电阻5kΩ或以上) |
---|
稳定度 | 温度 零点:±0.1×10-6应变量/℃ 温度:灵敏度 :±0.05%/℃
时间 零点:±0.5×10-6应变量/24h 灵敏度 :±0.2%/24h
电源 零点:±0.05%FS/电源变动±10% 灵敏度:±0.05%/电源变动±10%
(稳定度的条件︓输⼊500×10-6应 变量时输出设定为10V) |
---|
绝缘耐压 | 测量电桥-机箱间AC1000V 1分钟 交流电源-机箱间AC1000V 1分钟 |
---|
输出电压显示 | 4½位数数字显示(7段LED) 11段LED柱状图 |
---|
过载输入显示 | 输出电压显示闪烁(仅显示4½位数数字) |
---|
检查功能 | 电桥检查 |
---|
输入开放检测功能 | 输入开放时,输出为负饱和 |
---|
键锁定功能 | 除POWER开关外,其他设定无效。 ( 但只可变更CAL值开关与VOLTAGE OUT开关的设定值) |
---|
远程功能 | 远程功能可以实行下列操作。实行平衡调整(BAL),实行校准应变输出(CAL),键锁定 |
---|
同步方式 | 内部 (INT) 外部 (EXT) 自动判断,或手动设定 |
---|
TEDS | 读取传感器的TEDS信息,在VOLTAGE OUT的输出 电压处设定额定输出 (条件:在灵敏度调整器的设定范围之内) |
---|
实际载荷校准 | 在VOLTAGE OUT的输出电压处设定实际载荷输入 (条件:在灵敏度调整器的设定范围之内) |
---|
抗振性 | 5~200Hz 29.4m/s2 (3G),X,Y,Z的3方向,各10分钟/周期, 12周期 |
---|
抗冲击性 | 15G,11ms或以下, X,Y,Z的3方向,各3次 |
---|
使用温湿度范围 | -10~50℃,20%~85%(无结露现象) |
---|
保存温度范围 | -30~70℃ |
---|
电源 | AC90 〜 110 V (约12 VA︓AC100 V) DC10.5 〜 15 V (约0.6 A︓DC12 V) 可以指定制造下⾯的电源的产品 DPM-913C A115 ︓ AC108 〜 132 V DPM-913C A200 ︓ AC180 〜 220 V DPM-913C A230 ︓ AC207 〜 253 V |
---|
外形尺寸 | 49(W)×128.5(H)×262.5(D)mm(不含凸起部) |
---|
重量 | 约1.2kg |
---|