备注
※此墙面土压计可以测量粒径为φ10mm以下的土压([粉体压力]+[间隙压力])。
规格
性能
额定容量 | 压力 : 3MPa |
---|---|
非线性 | ±2%RO |
滞后 | ±2%RO |
额定输出 | 约1.5mV/V(3000×10-6应变量) |
环境特性
允许使用温度范围 | -30~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | 0~70℃ |
零点温度影响 | ±0.1%RO/℃ |
输出温度影响 | ±0.1%/℃ |
电气特性
最大激励电压 | 12V AC或DC |
---|---|
推荐激励电压 | 1~10V AC或DC |
输入电阻 | 350Ω±2% |
输出电阻 | 350Ω±2% |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线30m,外径8mm,前端裸线 |
机械特性
安全过载 | 全应力为额定容量的1000%(全应力=有效应力+间隙水压)。但仅限于全应力对受压面均匀施加负荷的情况。间隙水压(含气体)的最大负荷为3MPa或以下。 |
---|---|
外装 | 不锈钢质地 |
耐水压 | 600kPa(电缆引出部) |
重量 | 150g(不含电缆) |