测量仪器型号、名称、种类 | NTB-500C:带控制软件DCS-100A NTB-500C-0:不带控制软件DCS-100A,可选购 |
---|
可安装测量单元 | 【型式:NTB-50C 】 名称:应变单元 端子台种类:单触式端子台 【型式:NTB-51C】 名称:电压与热电偶单元 端子台种类:焊接、螺丝紧固共用型端子台
※不能安装NTB-50A,NTB-50B,NTB-51A ※NTB-500A和NTB-500C可以连接使用 |
---|
测量对象与测量单元 | 【应变单元NTB-50C】 应变片、应变片式传感器 1/4 桥法 120Ω 双线式 1/4 桥法 120Ω 3线式 半桥法 120Ω~1000Ω 工作- 工作法 全桥法 120Ω~1000Ω 全电桥法
【电压与热电偶单元NTB-51C】 电压 ±10.0000V 电压 ±50.0000V 温度 热电偶 K 温度 热电偶 T |
---|
输入通道数 | 最多8通道/台 即最多可混装2台测量单元(4通道/台) |
---|
同步运转 | 最多8台64通道 NTB-500A和NTB-500C可以连接使用 |
---|
自动测量功能 | 在自动测量条件设定软件上,预先设定测量条件 接通电源后, 开始输出CAN数据 测量仪器之间数据不同步 |
---|
采样频率 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1k Hz 所有通道同步采样 采样频率 (Hz):1k 电缆长度 = 20 m:8 电缆长度 = 80 m:4 电缆长度 = 100 m:- 电缆长度 = 400 m:-
采样频率 (Hz):500 电缆长度 = 20 m:16 电缆长度 = 80 m:8 电缆长度 = 100 m:4 电缆长度 = 400 m:-
采样频率 (Hz):200 电缆长度 = 20 m:40 电缆长度 = 80 m:20 电缆长度 = 100 m:8 电缆长度 = 400 m:4
采样频率 (Hz):100 电缆长度 = 20 m:64 电缆长度 = 80 m:40 电缆长度 = 100 m:20 电缆长度 = 400 m:8
采样频率 (Hz):50 电缆长度 = 20 m:64 电缆长度 = 80 m:64 电缆长度 = 100 m:40 电缆长度 = 400 m:20
采样频率 (Hz):20~1 电缆长度 = 20 m:64 电缆长度 = 80 m:64 电缆长度 = 100 m:64 电缆长度 = 400 m:64 ※通信电缆长度400m时, 主机固件版本要在FIRM Version 01.05以上。 |
---|
电缆长度 | 电缆总延长 最大400m |
---|
TEDS | 安装NTB-50C时 TEDS传感器读取功能 有通道名称的写入功能 (当制造商ID为共和电业时) |
---|
接口 | Bosch2.0B active对应 (ISO-11898规格基准高速CAN) |
---|
数据保存 | 测量数据保存在电脑内(无内部存储) |
---|
使用温度范围 | -10~50℃ |
---|
使用湿度范围 | 20~85%(无结露现象) |
---|
电源 | DC 11~16V |
---|
消耗电流 (DC12V工作时) | 【安装2 台 NTB-50C 时】 待机时:200mA 或以下 进行测量时:230mA 或以下
【安装2 台 NTB-51C 时】 待机时:250mA 或以下 进行测量时:300mA 或以下 |
---|
外形尺寸 | 175(W)×28.7(H)×106.4(D)mm(不含凸起部分) |
---|
重量 | 约490g |
---|
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) (適用于设备间距在30m之内) |
---|