非球面表面只需一个光学元件即可对理想的单色光进行成像,而不是通常需要多个透镜元件的光学系统。
非球面的主要特点包括: 高纯度合成石英和低吸收涂层的结合可以减少焦距和工作距离的热偏移。
低球面像差高数值孔径
轻高效率
无内部重影
Sill Optics 的 MRF 机器的功能允许生产直径达 200 毫米的非球面镜片。
测量设置(干涉波前测试、光学 3D 形状测量)可以实现 0.15 μm PV (fWD) 和 RMSi<0.025 μm 的表面质量。
甚至可以测量高达 21 mm z(r) 的矢状高度,即使在特定直径的非常陡峭的半径下也可以进行制造和检测。
作为非球面镜片的标准产品,焦距范围为20mm至400mm,外径范围为25mm至52mm,玻璃材料为合成石英,也可提供支架。
它非常适合高功率光纤激光器和短脉冲激光器的聚焦/准直应用。
定制产品也可以根据要求从一件开始生产。
| 规范 |
| 直径 | 12 毫米 - 200 毫米 |
| 直径公差 | ± 0.01 毫米 |
| 厚度公差 | ± 0.025 毫米 |
| 表面形状和公差 | (ISO 10110;@ 546 纳米) |
| 曲率凹半径 | (局部)> 35 毫米 |
| 矢状体偏差 (PV) | < 0.5 fr ( 0.137 μm) |
| 不规则性 (PV) | < 0.5 fr ( 0.137 μm) |
| 旋转不变不规则性 (PV) | < 0.2 fr ( 0.055 μm) |
| RMSi | < 0.1 fr ( 0.025 μm) |
| 居中(表面之间的倾斜角度) | < 1 角分 |
| 清洁度/瑕疵 | 3 x 0.04 (S/D: 10/5) |
| 玻璃 |
| • 所有石英类型(康宁、贺利氏、尼康、大原等) |
| • 光学玻璃(CDGM、Hoya、Nikon、Ohara、Schott 等) |
| 测量设备 |
| • 二维测量仪器 |
| • 通过白光干涉测量法进行 2D/3D 专业测量 |
| • 干涉波前测量 (632.8 nm) |
非球面透镜,不带卡口
| 型 | SPL的 | 波长 | 焦距 | 外径 | 中心厚度 | W.D. | 玻璃 |
|
| (纳米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) |
|
| S1ADX0220-328 | ● | 1030 - 1090 | 20.0 | 25.0 | 13.2 | 13.3 | 司 司长 |
| S1ADX0230-328 | ● | 1030 - 1090 | 30.0 | 30.0 | 16.0 | 20.9 | 司 司长 |
| S1ADX0240-328 | ● | 1030 - 1090 | 40.0 | 30.0 | 15.0 | 31.3 | 司 司长 |
| S1ADX0250-328 | ● | 1030 - 1090 | 50.0 | 30.0 | 13.7 | 42.1 | 司 司长 |
| S1ADX0260-328 | ● | 1030 - 1090 | 60.0 | 30.0 | 11.3 | 53.5 | 司 司长 |
| S1ADX0370-328 | ● | 1030 - 1090 | 71.8 | 38.1 | 11.0 | 63.6 | 司 司长 |
| S1ADX0380-328 | ● | 1030 - 1090 | 80.0 | 38.1 | 12.0 | 73.1 | 司 司长 |
| S1ADX0381-328 | ● | 1030 - 1090 | 80.0 | 30.0 | 12.0 | 73.1 | 司 司长 |
| S1ADX0580-328 | ● | 1030 - 1090 | 80.9 | 52.0 | 17.8 | 70.4 | 司 司长 |
| S1ADX0310-328 | ● | 1030 - 1090 | 100.0 | 38.1 | 11.0 | 93.7 | 司 司长 |
| S1ADX0311-328 | ● | 1030 - 1090 | 100.0 | 30.0 | 11.0 | 93.7 | 司 司长 |
| S1ADX0510-328 | ● | 1030 - 1090 | 100.0 | 52.0 | 17.5 | 89.8 | 司 司长 |
| S1ADX0312-328 | ● | 1030 - 1090 | 120.0 | 38.1 | 10.3 | 114.0 | 司 司长 |
| S1ADX0313-328 | ● | 1030 - 1090 | 120.0 | 30.0 | 10.3 | 114.0 | 司 司长 |
| S1ADX0512-328 | ● | 1030 - 1090 | 120.0 | 52.0 | 18.0 | 109.6 | 司 司长 |
| S1ADX0315-328 | ● | 1030 - 1090 | 150.0 | 38.1 | 9.6 | 144.4 | 司 司长 |
| S1ADX0316-328 | ● | 1030 - 1090 | 150.0 | 30.0 | 9.6 | 144.4 | 司 司长 |
| S1ADX0515-328 | ● | 1030 - 1090 | 150.0 | 52.0 | 11.0 | 143.5 | 司 司长 |
| S1ADX0320-328 | ● | 1030 - 1090 | 200.0 | 38.1 | 8.9 | 194.8 | 司 司长 |
| S1ADX0520-328 | ● | 1030 - 1090 | 200.1 | 52.0 | 8.9 | 195.0 | 司 司长 |
| S1ADX0325-328 | ● | 1030 - 1090 | 250.1 | 38.1 | 8.9 | 245.2 | 司 司长 |
| S1ADX0330-328 | ● | 1030 - 1090 | 300.0 | 30.0 | 9.0 | 294.7 | 司 司长 |
| S1ADX0530-328 | ● | 1030 - 1090 | 300.0 | 52.0 | 9.0 | 294.6 | 司 司长 |
| S1ADX0540-328 | ● | 1030 - 1090 | 400.0 | 52.0 | 8.0 | 395.2 | 司 司长 |
| S1ADX4350-373 | ● | 420 - 480 | 50.0 | 38.1 | 14.0 | 41.8 | 司 司长 |
| S1ADX4360-373 | ● | 420 - 480 | 60.0 | 38.1 | 12.0 | 52.9 | 司 司长 |
| S1ADX4370-373 | ● | 420 - 480 | 70.0 | 38.1 | 11.0 | 63.5 | 司 司长 |
| S1ADX4380-373 | ● | 420 - 480 | 80.0 | 38.1 | 10.0 | 74.1 | 司 司长 |
| *● 建议与短脉冲和超短脉冲激光器一起使用 |
|
|
|
| *其他波长请单独联系我们。 |
|
|
|
|
| * 合成石英 = FS,光学玻璃 = OG |
|
|
|
|
|