非球面表面只需一个光学元件即可对理想的单色光进行成像,而不是通常需要多个透镜元件的光学系统。
非球面的主要特点包括: 高纯度合成石英和低吸收涂层的结合可以减少焦距和工作距离的热偏移。
低球面像差高数值孔径
轻高效率
无内部重影
Sill Optics 的 MRF 机器的功能允许生产直径达 200 毫米的非球面镜片。
测量设置(干涉波前测试、光学 3D 形状测量)可以实现 0.15 μm PV (fWD) 和 RMSi<0.025 μm 的表面质量。
甚至可以测量高达 21 mm z(r) 的矢状高度,即使在特定直径的非常陡峭的半径下也可以进行制造和检测。
作为非球面镜片的标准产品,焦距范围为20mm至400mm,外径范围为25mm至52mm,玻璃材料为合成石英,也可提供支架。
它非常适合高功率光纤激光器和短脉冲激光器的聚焦/准直应用。
定制产品也可以根据要求从一件开始生产。
| 规范 |
| 直径 | 12 毫米 - 200 毫米 |
| 直径公差 | ± 0.01 毫米 |
| 厚度公差 | ± 0.025 毫米 |
| 表面形状和公差 | (ISO 10110;@ 546 纳米) |
| 曲率凹半径 | (局部)> 35 毫米 |
| 矢状体偏差 (PV) | < 0.5 fr ( 0.137 μm) |
| 不规则性 (PV) | < 0.5 fr ( 0.137 μm) |
| 旋转不变不规则性 (PV) | < 0.2 fr ( 0.055 μm) |
| RMSi | < 0.1 fr ( 0.025 μm) |
| 居中(表面之间的倾斜角度) | < 1 角分 |
| 清洁度/瑕疵 | 3 x 0.04 (S/D: 10/5) |
| 玻璃 |
| • 所有石英类型(康宁、贺利氏、尼康、大原等) |
| • 光学玻璃(CDGM、Hoya、Nikon、Ohara、Schott 等) |
| 测量设备 |
| • 二维测量仪器 |
| • 通过白光干涉测量法进行 2D/3D 专业测量 |
| • 干涉波前测量 (632.8 nm) |
非球面透镜带卡口
| 型 | SPL的 | 波长 | 焦距 | 外径 | C.A. | 长度 | W.D. | 玻璃 |
|
| (纳米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) |
|
| S6ASS8420-328 | ● | 1030 - 1090 | 20.0 | 36.0 | 23.0 | 20.5 | 10.7 | 司 司长 |
| S6ASS8430-328 | ● | 1030 - 1090 | 30.0 | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 18.8 | 司 司长 |
| S6ASS8440-328 | ● | 1030 - 1090 | 40.0 | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 28.5 | 司 司长 |
| S6ASS8450-328 | ● | 1030 - 1090 | 50.0 | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 38.9 | 司 司长 |
| S6ASS8460-328 | ● | 1030 - 1090 | 60.0 | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 50.1 | 司 司长 |
| S6ASS7480-328 | ● | 1030 - 1090 | 80.0 | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 71.3 | 司 司长 |
| S6ASS8481-328 | ● | 1030 - 1090 | 80.0 | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 69.6 | 司 司长 |
| S6ASS7580-328 | ● | 1030 - 1090 | 80.9 | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 70.0 | 司 司长 |
| S6ASS7410-328 | ● | 1030 - 1090 | 100.0 | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 91.7 | 司 司长 |
| S6ASS7510-328 | ● | 1030 - 1090 | 100.0 | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 89.0 | 司 司长 |
| S6ASS8411-328 | ● | 1030 - 1090 | 100.0 | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 90.0 | 司 司长 |
| S6ASS7412-328 | ● | 1030 - 1090 | 120.0 | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 111.9 | 司 司长 |
| S6ASS7512-328 | ● | 1030 - 1090 | 120.0 | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 108.6 | 司 司长 |
| S6ASS8413-328 | ● | 1030 - 1090 | 120.0 | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 110.3 | 司 司长 |
| S6ASS7415-328 | ● | 1030 - 1090 | 150.0 | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 142.2 | 司 司长 |
| S6ASS7515-328 | ● | 1030 - 1090 | 150.0 | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 142.2 | 司 司长 |
| S6ASS8416-328 | ● | 1030 - 1090 | 150.0 | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 140.6 | 司 司长 |
| S6ASS7420-328 | ● | 1030 - 1090 | 200.0 | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 192.5 | 司 司长 |
| S6ASS7520-328 | ● | 1030 - 1090 | 200.1 | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 193.5 | 司 司长 |
| S6ASS7425-328 | ● | 1030 - 1090 | 250.1 | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 242.0 | 司 司长 |
| S6ASS7540-328 | ● | 1030 - 1090 | 400.0 | 56.0 | 50.0 | 18.3 | 393.5 | 司 司长 |
| *● 建议与短脉冲和超短脉冲激光器一起使用 |
| *其他波长请单独联系我们。 |
| * 合成石英 = FS,光学玻璃 = OG |