具有多个镜头元件的镜头系统最大限度地减少了单个镜头引起的图像误差,并在激光不被扫描仪扫描的应用中提供高精度的光聚焦特性。
单色和多色光(哑光)具有不同的光学特性。
单色光光学器件只能补偿某些波长。
这使它们成为激光应用的理想选择。
门槛光学提供空域(间隙)光学器件,其多个透镜由合成石英或光学玻璃制成。
由空域合成石英制成的透镜可用作高功率激光器的准直和聚焦光学器件。
在多色光学系统中,需要构建具有不同折射率和色散的玻璃透镜,以补偿宽可见光范围等色差。
通常,组成的透镜元件用粘合材料固定。
粘合剂类型对于色彩校正镜片系统具有较低的损坏阈值,因此建议将其与平均功率小于 200 瓦的激光器一起使用。
球面透镜空域/合成石英系列
| 型 | SPL的 | 波长 | 焦距 | C.A. | 外径 | 长度 | W.D. | 镜头 | 玻璃 |
|
| (纳米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | 数 |
|
| S6ASS2020-328 | ● | 1030 - 1090 | 25.1 | 12.5 | 25.0 | 13.5 | 19.8 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS2550-328 | ● | 1030 - 1090 | 49.7 | 23.0 | 30.0 | 9.8 | 48.4 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2560-328 | ● | 1030 - 1090 | 59.9 | 23.0 | 30.0 | 22.5 | 57.5 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2060-328 | ● | 1030 - 1090 | 63.9 | 34.0 | 40.0 | 32.0 | 49.3 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS5080-328 | ● | 1030 - 1090 | 79.6 | 48.0 | 54.0 | 36.0 | 60.2 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS1093-328 | ● | 1030 - 1090 | 100.6 | 42.0 | 48.0 | 22.0 | 86.1 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS6101-328 | ● | 1030 - 1090 | 100.6 | 50.0 | 56.0 | 22.5 | 86.3 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS5120-328 | ● | 1030 - 1090 | 128.7 | 40.0 | 48.0 | 20.0 | 110.8 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS5151-328 | ● | 1030 - 1090 | 148.9 | 48.0 | 54.0 | 43.0 | 152.3 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS5152-328 | ● | 1030 - 1090 | 153.4 | 68.0 | 75.0 | 34.0 | 129.2 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS5201-328 | ● | 1030 - 1090 | 200.1 | 68.0 | 75.0 | 23.0 | 186.2 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS6200-328 | ● | 1030 - 1090 | 200.9 | 48.0 | 54.0 | 15.0 | 193.2 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2250-328 | ● | 1030 - 1090 | 249.8 | 50.0 | 54.0 | 20.0 | 247.5 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2020-292 | ● | 515 - 545 | 24.5 | 12.5 | 25.0 | 13.5 | 19.3 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS2550-292 | ● | 515 - 545 | 49.3 | 23.0 | 30.0 | 20.0 | 45.7 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2560-292 | ● | 515 - 545 | 58.4 | 23.0 | 30.0 | 24.5 | 51.8 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2060-292 | ● | 515 - 545 | 62.4 | 34.0 | 40.0 | 32.0 | 47.9 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS5300-292 | ● | 515 - 545 | 99.7 | 20.0 | 41.0 | 16.0 | 86.7 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS6151-292 | ● | 515 - 545 | 146.3 | 50.0 | 56.0 | 20.0 | 135.0 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS5370-292 | ● | 515 - 545 | 174.5 | 35.0 | 41.0 | 24.0 | 174.1 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS6200-292 | ● | 515 - 545 | 196.1 | 48.0 | 54.0 | 15.0 | 188.5 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2020-075 | ● | 355 | 25.4 | 12.5 | 25.0 | 17.0 | 17.9 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS2550-075 | ● | 355 | 48.2 | 23.0 | 30.0 | 20.0 | 43.5 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2060-075 | ● | 355 | 60.0 | 34.0 | 40.0 | 30.0 | 46.5 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS5185-075 | ● | 355 | 86.4 | 31.0 | 40.0 | 15.0 | 77.6 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS5120-075 | ● | 355 | 114.4 | 40.0 | 48.0 | 20.0 | 104.4 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2020-199 | ● | 266 | 24.0 | 12.5 | 25.0 | 17.0 | 17.1 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS2550-199 | ● | 266 | 44.3 | 23.0 | 30.0 | 9.8 | 40.4 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS2060-199 | ● | 266 | 57.3 | 34.0 | 40.0 | 30.0 | 43.9 | 3 | 司 司长 |
| S6ASS5185-199 | ● | 266 | 81.9 | 35.0 | 40.0 | 15.0 | 73.4 | 2 | 司 司长 |
| S6ASS5120-199 | ● | 266 | 109.0 | 40.0 | 48.0 | 20.0 | 99.1 | 2 | 司 司长 |
| *● 建议与短脉冲和超短脉冲激光器一起使用 |
|
|
|
|
* 合成石英 = FS,光学玻璃 = OG
|
|
|
|
|
|
|
|