AND爱安德 高性能通用挥手指示器 AD-4410
AD-4410配备高性能数字滤波器,实现了在以往困难的高振动环境中同时达成高精度和高速响应。 通过利用此功能,可以低成本地提升自动重量判别机、CFW等结构上包含振动源的秤重设备的性能。 此外,由于不需要特别的机械防振结构,性价比和维护性也大幅提升。
此外,使用高性能数字滤波器还可以在有振动的地方进行校正。 不再需要为了校正而停机中断生产,或者在机械停止的假日进行校正。
作为新功能,AD-4410首次搭载了业界首创的高次非线性补偿功能。 传统的线性补偿无法完全修正的误差,现在可以通过高次曲线进行补偿,实现更精确的秤重。
特点:
●强力的振动去除功能(高性能数字滤波器)
●高速(每秒100次)・高精度
●配备强力的噪音对策电路
●平均保持功能
●业界首创使用高次非线
●标配Modbus-RTU
●标配RS-232C
模拟输入端 :
项目 | 规格 |
---|
输入感度 | 0.15μV/d以上(d=最小刻度) |
输入范围 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) |
零点调整范围 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) |
负载传感器施加电压 | DC5V ±5%、120mA,具备远程传感功能 |
负载传感器连接能力 | 可连接8个350Ω负载传感器,或16个800Ω负载传感器(LCC07、LCC11、LCC12) |
零点温度系数 | ±0.02μV/°C(典型值) ±0.1μV/°C(最大值) |
量程温度系数 | ±3ppm/°C(典型值) ±15ppm/°C(最大值) |
非线性 | 0.005% of F.S. |
输入噪声 | 0.3μVp-p以下 |
输入阻抗 | 10MΩ以上 |
A/D转换方式 | Δ-Σ(Delta-Sigma)方式 |
内部分辨率 | 约16,000,000 |
最大显示分辨率 | 999,999d(推荐20,000d以内) |
取样速度 | 100次/秒 |
校正方式 | 实际负荷校正或不使用实际负荷的数字量程校正 |
数字输出端 :
项目 | 规格 |
---|
显示组件 | 计量显示:7段绿色LED 6位数,字高14.6mm |
| 极性显示:1个绿色LED |
| 状态显示:6个红色LED |
计量显示部分 | 净重值(NET)或总重值(GROSS)切换显示 |
| 显示范围:0~999,999d(最小刻度d可选1、2、5、10、50) |
| 单位:附有g、kg、t的标签 |
状态显示部分 | 零点、稳定、总重、净重、保持、选择功能运作中 |
外部输入输出部分 | 标准序列输出 |
| ch1:RS-232C 9针 Dsub 公头 |
| ch2:20mA电流环信号(供连接本公司周边设备使用) |
| RS-232C |
| 支持Modbus-RTU |
| 控制I/O |
| 输入3点功能选择(无电压接点或开放集电极),输出3点功能选择(开放集电极输出) |
规格 :
项目 | 详细 |
---|
电源电压 | AC100~240V(50/60Hz)约10VA |
使用温湿度范围 | -10°C~40°C/85%RH以下(但需避免结露) |
外形尺寸 | 144(宽)×72(高)×124.5(深)mm(含突出部分,不包括电缆) |
面板切割尺寸 | 138×68mm |
质量 | 约800g |
防尘・防水规格 | 面板安装时,显示部分达到IP65(使用附带的密封垫) |
标准附属品 | 使用说明书、7针DIN接头、8针DIN接头、称重传感器接头、电源线、面板安装密封垫、额定牌、单位贴纸 |
注意事项 | 标准串行输出(ch1)的RS-232C接头需自行准备。 连接PC或PLC时需使用直通电缆。 |
选购配件:
型名 | 品名 | 商品代码 | JAN代码 | 备注 |
---|
AD4410-03 | RS-485 | AD4410-03 | 4981046618793 |
|
AD4410-04 | RS-232C | AD4410-04 | 4981046618809 |
|
AD4410-07 | 模拟输出 4-20mA | AD4410-07 | 4981046618816 |
|
AD4410-11 | 支架 | AD4410-11 | 4981046618823 |
|
AX-NJC-207-PF | 接头 | AX-NJC-207-PF | 4981046065252 | 负荷传感器用金属接头7P(母) |
・AD4410-03 / AD4410-04 / AD4410-07 只能装配其中一个。 选择装配选项时,20mA 电流环路将无法使用。