0.1mg:3 种型号(分钟) 0.001g
6 种型号
0.01g:5 种型号
0.1g:2 种型号
新开发的传感器系统Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor实现快速响应和高分辨率
ISD:冲击冲击检测 [专利]
当测量托盘受到冲击时,会通过 4 级警告显示屏和蜂鸣器进行通知
用于测量泵流量等液体的FRD:流量显示[专利]
将负载变化计算为“流量”通过单个天平
实现高精度流量测量
检查天平重复性和最小称量值 ECL:电子控制负载 [专利]
A&D 独特的天平内部机制无需使用砝码即可计算天平的重复性只需 90 秒即可完成
规范
最小显示 0.1 毫克型号
类型名称 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|
冰雹金额 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小代表 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
时间稳定【FAST】设置,环境好) | 约 1.5 秒(100 克) | 约 1.5 秒(100 克)约 2 秒(200 克) | 约 1.5 秒(100 克)约 2 秒(300 克) |
测量板尺寸 | Φ90毫米 | Φ90毫米 | Φ90毫米 |
测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为G(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:259(W)× 358(D)×332(H)mm,机身重量:约7kg。
最小显示 0.001g 型号
类型名称 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|
冰雹金额 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小代表 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002 克(1600 克) 0.001 克(1000 克) |
线性 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
测量板尺寸 | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm |
测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为G(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,机身重量:约5kg。
最小显示屏 0.01g 型号
类型名称 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|
冰雹金额 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小代表 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
重复性(标准差) | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
线性 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 |
测量板尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为G(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,机身重量:约5kg。
最小显示 0.1g 型号
类型名称 | GF-6001A | GF-10001A |
---|
冰雹金额 | 6200克 | 10200克 |
最小代表 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性 | ±0.1克 | ±0.1克 |
测量板尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为G(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,机身重量:约5kg。