丰富的 15 种型号可供选择,
可选接口(单独出售)和电源选择
该系列包括高分辨率型号,从 0.2 mg 的微量称重到高达 6.1 kg 的大体积。
您可以为您的应用选择最合适的型号。
高分辨率,最小显示 0.2mg~ 型号 EJ-54D2B 0.2mg
(1mg) / 22g(52g)
高分辨率型号
EJ-123B / EJ-1202B(1/120,000 分辨率)、EJ-303B / EJ-3002B(1/310,000 分辨率)
基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
选择适合您用途的界面(单独出售)
除了随附的交流适配器外,它还可与干电池一起使用(3×4 个 AA 单元单独出售)
重量、数字、百分比,三种显示可切换
文字高度为16毫米的大显示屏,背光可设置开/关
采用SUS304不锈钢测量板制成,防锈、防污
规格:EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
高分辨率型
类型名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|
冰雹金额 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小代表 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
计数模式:最大测量次数 | 260,000 件 | 120,000 | 310,000 | 120,000 | 310,000 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉数量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
最小克拉数显示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
Monme 冰雹金额 | 5.8667妈妈 | 32妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665妈妈 |
最小显示 | 0.0001妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.005妈妈 | 0.005妈妈 |
权力 | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
测量板尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
尺寸 | 190(宽)×209(深)×114(高)毫米 | 190(宽)×211(深)×131(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 |
体重 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 双量程。 如果超过22g,它会自动切换到大范围。 您也可以手动选择较大的范围。
*2 当背光关闭或使用碱性电池时
规格:EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
基本型
类型名称 | EJ-120B型 | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|
冰雹金额 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小代表 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000 件 | 21,000 | 31,000 | 41,000 | 61,000 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
权力 | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
测量板尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 |
尺寸 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 |
体重 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
规格:EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
基本型
类型名称 | EJ-1500B | EJ-2000B型 | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|
冰雹金额 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小代表 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 15,000 件 | 21,000 | 31,000 | 41,000 | 61,000 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
权力 | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
测量板尺寸 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 |
尺寸 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 |
体重 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |