由于是振动子*1方式的传感器,不需要基准点。
由于体积小,重量轻,能简单地安装在被测对象上,使用起来简单又方便。
动态范围宽,能从微小的加速度测起。
机械强度大,适合测量具有比较大的加速度或具有冲击加速度的场合。
一般共振频率较高,工作频率范围较宽,即使在很宽的频率范围内也可以做到无波形失真的测量。
与内藏前置放大器式的传感器相比,能运用在温度更高的场合。
对应JCSS校准
*1: 质量(M),弹性系数(K)和阻尼系数(C)等构成的振动子。
NP-2000系列电荷输出型加速度传感器
| 超小型・轻量 | 小型・轻量 | 小型・高温 | 小型・通用 | 小型 | 汎用 |
| 构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
|---|
| 型号 | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 |
|---|
| 外观 | | | | | | |
|---|
| 灵敏度 | 0.035 pC/(m/s2) ±20 % | 0.16 pC/(m/s2) ±2 dB | 0.306 pC/(m/s2) ±10 % | 0.3 pC/(m/s2) ±20 % | 1.2 pC/(m/s2) ±2 dB | 5 pC/(m/s2) ±2 dB |
|---|
| 静电容量 | 580 pF ±20 % (包括信号电缆) | 700 pF ±20 % (包括信号电缆) | 约 485 pF | 500 pF±20 % | 750 pF±20 % | 3350 pF±20 % |
|---|
| 共振频率 | 60 kHz 以上 | 約 46 kHz | 50 kHz 以上 | 約 63 kHz | 約 48 kHz | 約 32 kHz |
|---|
| 测量频率范围*2 | fc~1 kHz ±5 % fc~6 kHz ±10 % fc~20 kHz ±3 dB
| fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±5 % fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB | fc~6 kHz ±0.5 dB fc~15 kHz ±3 dB | fc~5 kHz ±0.5 dB fc~12 kHz ±3 dB |
|---|
| 最大测量加速度 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | ±22,549 m/s2 | 50,000 m/s2 | 20,000 m/s2 | 8,000 m/s2 |
|---|
| 耐冲击性 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 98,100 m/s2 | 100,000 m/s2 | 30,000 m/s2 | 16,000 m/s2 |
|---|
| 使用温度范围 | -50~+160 °C | -20~+160 °C | -71~+260 °C | -20~+160 °C | -20~+160 °C | -20~+140 °C |
|---|
| 绝缘阻抗 | 10,000 MΩ以上 (50 V DC) | 10,000 MΩ以上 | 1,000 GΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 |
|---|
| 重量*3 | 0.2 g*3 | 0.6 g*3 | 2 g | 2 g | 12 g | 25 g |
|---|
| 接地 / 绝缘 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 |
|---|
| 外壳材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | SUS303 | SUS303 |
|---|
| 外形尺寸(mm) | φ3.5 × 2.5(H) | φ6.5 × 3.7(H) | 7.92(Hex)× 8.4(H) | 7(Hex)× 10(H) | 12(Hex)× 16(H) | 14(Hex)× 23.5(H) |
|---|
| 接插件 | 直接抽出电缆 3 m 电缆直径 φ0.8 mm 另一端为袖珍型接插件(10-32) | 直接抽出电缆 3 m 电缆直径 φ1 mm 另一端为袖珍型接插件(10-32) | 专用接插件横向抽出 (5-44同轴) | 微型接插件横向抽出 (M3) | 袖珍型接插件 从传感器顶部抽出(10-32同軸) | 袖珍型接插件 从传感器底部横向抽出(10-32同軸) |
|---|
| 电缆 | -
| - | NP-0160系列 | NP-0150A系列 | NP-0120/0180系列 | NP-0120/0180系列 |
|---|
| 传感器固定方法 | 粘结 | 粘结 | M3 螺钉(本体侧外螺纹) | 粘结 | M5 螺钉(本体侧外螺纹) | M5 螺钉(本体侧内螺纹) |
|---|
| 附属品 | 说明书,参数表,拆卸工具 | 使用说明书, 出厂参数表 | NP-0162 (电缆3m) 使用说明书,出厂参数表 | NP-0152A (电缆3m) 使用说明书,出厂参数表 | NP-031 (专用螺母) 使用说明书,出厂参数表 | M5 X 0.8 L=10 螺丝, 使用说明书, 出厂参数表 |
|---|
| 外径尺寸図 |  |  |  |  |  |  |
|---|
