产品名称 | pH 分析仪 |
---|
型号 | HP-200 |
---|
组合传感器 | 玻璃电极 |
---|
量程 | pH | pH :0 ~ 14 (显示范围: −1 ~ 15) |
---|
温度 | 0℃ ~ 100℃ |
分辨率 | pH | 0.01 pH |
---|
温度 | 0.1℃ |
精度 | pH | 重复性 | ±0.03 pH 以内 (等效输入) |
---|
线性 | ±0.03 pH 以内 (等效输入) |
温度 | 重复性 | ±0.3℃ (等效输入) |
线性 | ±0.3℃ (等效输入) |
传送输出 | 输出点数 | 2点 |
---|
输出类型 | 4 ~ 20 mA DC: 输入/ 输出绝缘型 |
最大负荷阻抗 | 最大: 900Ω |
线性 | ±0.08 mA 以内 (仅输出) |
重复性 | ±0.02 mA 以内(仅输出) |
输出量程 | 输出 1 | pH: 从预设范围或测量范围内的自由范围输入中选择。 |
输出 2 | 温度: 在-20℃ ~ 130℃范围内自由设置 |
错误 | 保持或烧毁到3.8 mA或21 mA |
传送保持 | 在维护模式下,传输信号被保持在最新值或预设值。 在校准模式下,传输信号可以是活动或保持的。 |
触点输出 | 输出点数 | 5 |
---|
输出类型 | 无电压触点输出 |
触点类型 | 继电器触点; SPDT (1c) |
触点容量 | 250 V AC, 3 A; 30 V DC, 3 A (电阻负荷) |
触点功能 | R1, R2 | 上、下限警报(ON/OFF 控制), 和分时比例控制 |
R3, R4 | 上、下限警报(ON/OFF 控制), 目前保持着传输输出和清洁输出。 |
错误 | 错误警报 |
警报设置量程 | 设置量程:0.00 pH ~ 14.00 pH 延迟时间: 0 秒 ~ 600 秒
|
控制功能 | ON/OFF | |
清洗输出 | 输出点数 | 1 |
---|
输出类型 | 交流电源控制输出(应用电源电压) |
触点类型 | 继电器触点; SPDT (1a) |
触点容量 | 250 V AC 0.5 A |
触点功能 | 驱动清洗用电磁阀 |
设置 | 清洗时期 | 0.1 ~ 168.0 小时 |
清洗时间 | 2 ~ 600 秒 |
保持时间 | 2 ~ 600 秒 |
时间精度 | 2 分钟/月 |
触点输入 | 输入点数 | 1 |
---|
触点类型 | 集电极开路无电压a 触点 |
状况 | 接通电阻:最大100Ω 开启电压:24 V DC 短路电压:最大12 mA DC |
触点功能 | 用于清洁的外部输入,如果没有连接清洁器,则用于传输保持。 |
通讯功能 | 通讯方法 | RS-485 |
---|
信号类型 | 2线制 输入/ 输出绝缘型(传送输出为非绝缘) |
温度补偿 | 温度补偿元件 | 铂金电阻: 1 kΩ (0℃) |
---|
正温度感应电阻元件: 500 kΩ (25℃), 6.8 kΩ (25℃),10 kΩ (25℃) |
元件选择方法 | 自动检测温度传感器类型或手动选择(无温度元件可选)。 |
温度补偿范围 | 0℃ ~ 100℃ |
温度校准 | 与基准温度计作比较进行1 点校准 |
校准 | 校准方法 | 自动或手动校准 |
---|
校准点数 | 从 1, 2, 3 点中选择 |
标准溶液的种类 | pH 2, 4, 7, 9 和 10 |
任何用于基本校准的pH标准溶液(pH值相差2或更多)。 |
自我诊断功能 | 校准错误 | 不对称电位误差、灵敏度误差和响应时间误差 |
---|
温度校准误差 |
标准溶液检测误差 |
电极诊断错误 | 玻璃反应膜的开裂 |
参考电极阻抗误差(仅适用于有液体接地电极的差分电路模式) |
温度传感器短路、温度传感器断线、偏离温度测量范围 |
分析仪错误 | CPU错误,ADC错误,以及内存错误 |
环境温度 | −20℃ ~ 55℃ (无结冰) |
---|
环境湿度 | RH: 5% ~ 90% (无冷凝) |
---|
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V AC ±10% 50/60 Hz |
---|
功耗 | 15 VA (最大) |
标准 | CE marking | EMC:EN61326-1 A级,工业电磁环境 安全性:EN61010-1 RoHS :EN50581 9. 工业监测和控制仪器 |
---|
FCC rules | 第15部分A类 |
结构 | 安装 | 室外安装 |
---|
安装方式 | 安装在50A的柱子或墙上 |
防护等级 | IP65 | IEC60529, JIS C0920 |
外箱材料 | 铝合金 |
配件的材料 | SUS304 |
防护罩的材料 | SUS304不锈钢 |
显示屏 | LCD |
外形尺寸 | 180 (W) mm × 155 (H) mm × 115 (D) mm (不包括配件) |
---|
重量 | 主体: 约 3.5 kg 盖子和配件: 约 1 kg |
---|